根据《2020年德清机关事业单位公开招聘编外工作人员公告》规定下列岗位将按笔试成绩依次进行面试递补。
报考单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
县矛盾纠纷多元化解中心 | 管理辅助 | 俞喆人 | 女 | 20200710113 | 55.5 | |
德清县经济和信息化局 | 办公室文员2 | 杨煜锋 | 男 | 20200710430 | 59 | |
县政务服务管理办公室 | 政务服务1 | 倪黎佳 | 女 | 20200710504 | 54.5 | |
县政务服务管理办公室 | 政务服务1 | 沈妙颖 | 女 | 20200710511 | 54.5 | |
德清县科技成果转化管理服务中心 | 综合服务2 | 董斯郡 | 女 | 20200710811 | 57 | |
极速5分3d | 综合服务 | 高逸行 | 女 | 20200710828 | 61 | |
极速5分3d | 综合服务 | 陈梦菲 | 女 | 20200710913 | 61 | |
极速5分3d | 综合服务 | 沈佳颖 | 女 | 20200711007 | 61 | |
德清县水利工程管理所 | 泵站运行管理 | 金琪辉 | 女 | 20200711619 | 49 | |
县水利水电工程质量监督站 | 会计 | 沈玲丽 | 女 | 20200711630 | 51.5 | |
县极速5分3d和广电旅游体育局 | 旅游管理 | 谈丽丽 | 女 | 20200711711 | 54 | |
县妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室文员 | 胡钰儿 | 女 | 20200711726 | 55.5 | |
县医保中心 | 窗口综合业务 | 潘银红 | 女 | 20200712016 | 54.5 | |
莫干山镇人民政府 | 会计 | 宣露丹 | 女 | 20200712811 | 53.5 |
德清雷博人力资源服务有限公司
2020年7月30日